비급여 항목 안내
| 분류 | 수가명 | 단위 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 1매당 | 10,000원 | 추가발생시 장당 1,000원 |
| 소견서 | 1매당 | 10,000원 | ||
| 입퇴원확인서 | 1매당 | 3,000원 | ||
| 진료확인서 | 1매당 | 3,000원 | ||
| 통원확인서 | 1매당 | 3,000원 | ||
| 진료기록영상(CD) | 1개당 | 10,000원 | ||
| 진료기록부(1~5매) | 1매당 | 1,000원 | ||
| 진료기록부(6매 이상) | 1매당 | 100원 | ||
| 장애진단서(신체적장애) | 1매당 | 15,000원 | ||
| 사망진단서 | 최초 1장 | 10,000원 | ||
| 건강진단서 | 20,000원 | |||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 | |||
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000원 | ||
| 3주 이상 | 150,000원 | |||
| 장기요양소견서(일반) | 100% 본인부담 | 37,590원 | ||
| 20% 본인부담 | 7,510원 | |||
| 10% 본인부담 | 3,750원 | |||
| 장기요양소견서(치매) | 100% 본인부담 | 52,840원 | ||
| 20% 본인부담 | 10,560원 | |||
| 10% 본인부담 | 5,280원 |
| 분류 | 수가명 | 단위 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 영양제 | 위너프페리 362ml | 80,000원 | ||
| 싸이모신 | 240,000원 | 수가료 포함 | ||
| 병원 및 기타 물품 | 환의대여 (상,하) | 50,000원 | 반납시 환불 | |
| 침대시트 | 30,000원 | 반납시 환불 | ||
| 앞치마 | 10,000원 | |||
| 치매장갑 | 15,000원 | 2개 한쌍 30,000원 | ||
| 겉기저귀 (대) | 7,000원 | 1팩(20개) | ||
| 겉기저귀 (특대) | 8,000원 | 1팩(20개) | ||
| 속기저귀 | 3,500원 | 1팩(20개) | ||
| 디매트 | 3,000원 | |||
| 일회용장갑 | 3,000원 | |||
| 물티슈 | 3,000원 | |||
| 각티슈 | 2,000원 | |||
| 크린백 | 3,000원 | |||
| 에어매트 | 10,000원 | 1개월 대여 | ||
| 타 병원 외래진료 | 10,000원 | 4시간 미만 | ||
| 타 병원 외래진료 도우미 (4시간 미만) |
100,000원 | |||
| 타 병원 외래진료 도우미 (4시간 이상) |
150,000원 | |||
| 병실 | 상급병실료 | 180,000원 | 1일당 | |
| 물리치료 | 도수치료 30분 | 50,000원 | ||
| 도수치료 60분 | 100,000원 |